Datum | Sonntag, 2. Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsmittel | Benützen Sie bitte den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr in der Region Zug! Die Rückfahrt vom Zugerberg mit der Zugerberg Bahn ist für alle Teilnehmer gratis! Die Startnummer gilt als Billett. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze | siehe Situationsplan Stadt Zug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | Zug, Burgbachplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel | Zugerberg, Vordergeissboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz: 25.0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung | BikerInnen mit Mountainbike, gültige Velonummer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien |
*Die Zugerberg-Classic wird als Open-Rennen durchgeführt. Die lizenzierten Kategorien zählen NICHT zum Jahresklassement von Swiss Cycling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startzeit | 10:20 Uhr, alle Kategorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garderoben | Turnhalle Burgbach, direkt beim Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleidertransport | Zwei Fahrzeuge der Firma Hodel AG stehen am Start bereit und bringen Trainingskleider, usw. zum Ziel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanität | Samariterverein Zug. Ein Arzt befindet sich im Zielraum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Verpflegungsposten mit Getränken von isostar auf der Strecke (Lienisberg) und am Ziel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgeld | CHF 20.- für Plausch-Kategorien (neu!) CHF 45.- für Fun- und Lizenz-Kategorien (mit Preisgeld) CHF 20.- für alle Junioren & Juniorinnen (mit Preisgeld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung und Startnummernausgabe | Turnhalle Burgbach: 08:45 bis 09:45 Uhr (Anmeldung nur am Wettkampftag möglich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | Alle Teilnehmer erhalten einen Abgabepreis. Die Erstklassierten je Kategorie (nur Fun und Lizenz, nicht Plausch) gewinnen zusätzliche Barpreise gemäss Preisgeldschema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festwirtschaft | Unsere Festwirtschaft bei der Burgbachturnhalle bedient Sie gerne ab 08:00 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangverkündigung | Ab ca. 13:30 Uhr beim Start auf dem Burgbachplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang-/Finisherliste | Verfügbar am Wettkampftag ab 18:00 Uhr auf dieser Website. Für die Kategorie Plausch gibt es anstelle einer Rangliste eine alphabetisch sortierte Finisherliste mit Zeitangabe (neu!). Es werden keine Rang- oder Finisherlisten per Post verschickt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlosung | Nach der Rangverkündigung wird ein Mountainbike Wheeler Trail 12.0 Men, Alu-Rahmen 6061 mit Shimano XT/Deore-Schaltung im Wert von CHF 1'300.- verlost. Einzige Bedingung: Ihr müsst an der Rangverkündigung ab ca. 13:30 Uhr im Startgelände anwesend sein. Viel Glück! Sponsor: Ochsner Sport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung | Fairplay Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versicherung | Ist Sache jedes Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auskünfte | Jascha Hager, Schutzengelstr. 34g, 6340 Baar, Tel. 076 546 45 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisator |